CMS-Features im Überblick
- Allgemeine Informationen
Lizenzart & Preismodell, Dokumentation, Performance, Support, Komprimierung, Erweiterbarkeit
- Inhaltsbearbeitung
Templates, Redaktion und Inhaltsanpassung, Bildhandling, Navigation, Suche, SEO, Fluid-Technologie
- Architektur und Infrastruktur
Server, Clients, Datensicherung und Archivierung, Wartung
- Benutzerverwaltung und Workflow
Kapazität, Freigabe-Berechtigungen, Workflow, Benutzerverwaltung
Lizenz |
|||
| Art | kommerziell/Vermietung | ||
| Preismodell | Verursacherprinzip | ||
Dokumentation |
|||
| Online-Dokumentation |
|
||
| Tutorials | |||
Performance |
|||
| Loadbalancing | |||
| Seitenkomprimierung durch GZIP | |||
Support |
|||
| Telefon-Hotline zum Lokaltarif und immer mit Techniker | |||
| Schulung der Benutzer inbegriffen | |||
| E-Mail-Anfragen | |||
| Support-Sitzung per Netviewer | |||
| Entwickler-Blog | |||
Erweiterbarkeit |
|||
| Site nachträglich stets erweiterbar | |||
| Plug-ins beliebig konfigurierbar | |||
| Datenhandling über XSLT | |||
Server |
|||
| mySQL-Datenbank | |||
| Betriebssystem Linux | |||
| PHP-Umgebung (PHP 5) | |||
Clients |
|||
| Backend komplett browserbasiert | |||
| keine Installation von zusätzlicher Software nötig | |||
| auf Mac, Linux und PC ausgerichtet | |||
| UTF-8-Zeichensatz-Unterstützung | |||
| Sprache im Backend anpassbar (Deutsch, Englisch) | |||
Datensicherung und Archivierung |
|||
| Backup des ganzen Systems | mehrmals täglich | ||
Wartung |
|||
| CMS-Updates generell automatisch | |||
| Updates in entsprechender Version inbegriffen | |||
| Freischaltung weiterer Plug-ins | |||
Templates |
|||
| W3C-validiert und überprüft | |||
| tabellenlos | |||
| uneingeschränktes Design möglich | |||
| mehrere Templates möglich | |||
| einfacher Wechsel von verschiedenen Templates auf alle Seiten | |||
| frei definierbare und positionierbare Elemente wie Navigationen, Plug-ins, Inhalt usw. möglich | |||
Redaktion |
|||
| WYSIWYG-Editor mit 1:1-Ansicht | |||
| Vorschau-Funktion | |||
| individuelle CSS-Eingaben | |||
| CI und Stile geschützt | |||
| Bilder und Dokumente überall einbindbar | |||
| Browserunabhängigkeit und -kompatibilität des erzeugten Codes | |||
| Integration eigener Skripte | |||
| Mehrsprachigkeit im Admin-Bereich wählbar (Deutsch, Englisch) | |||
| alle Blöcke/Zellen frei verschieb- und anpassbar | |||
Textinhalte |
|||
| Eingabe von Inhalten ohne HTML-Kenntnisse | |||
| Spaltenlogik für optimale Typografie und Inhaltsanordnung | |||
| Breite des Inhaltes wird für den Umbruch 1:1 dargestellt | |||
| automatische Erkennung von Links und E-Mail-Adressen | |||
Multimedia-Inhalte |
|||
| Bilder und Dokumente bequem selektier- und auswählbar | |||
| Multimedia-Daten uploadbar mit eigener Verzeichnisstruktur | |||
| intelligentes Bild-Management | |||
| proportionale Änderung der Auflösung von Bildern automatisch | |||
| non-destruktive Bildbearbeitung und Sektorenwahl | |||
| direkte Einbindung anderer Medienformate (Flash, Videos usw.) | |||
| einfaches Dokument-Management (Word, Excel, XML usw.) | |||
Navigation |
|||
| Navigationsänderungen automatisch nachgeführt | |||
| keine fehlerhaften Links möglich | |||
| Navigationsstruktur beliebig anpassbar | |||
| Sortierung möglich | |||
| Navigationspunkte aktiv oder inaktiv schaltbar | |||
| hohe Tiefe und Anzahl möglich | |||
Versionskontrolle |
|||
| Dokument nur von einer Person bearbeitbar bis freigegeben | |||
Link-Management |
|||
| Überprüfung von Links mit automatischer Point-to-Point-Logik | |||
| automatische Anpassung aller internen Links bei Dateiänderungen | |||
| automatische Generierung und Aktualisierung einer Sitemap | |||
Suchfunktionen |
|||
| Kontextsuche mit Relevanz-Anzeige und eigenem Algorithmus | |||
| Suche innerhalb von Dateien (xHTML, TXT, PDF, XML) | |||
SEO (Suchmaschinen-Optimierung) |
|||
| Seitentitel automatisch mit Navigation definierbar | |||
| Meta-Angaben (Titel, Description, Keywords) pro Seite definierbar | |||
| sauberer, W3C-validierter xHTML-Code | |||
| automatische Generierung von Sitemaps für die Anmeldung und Wartung | |||
| interne Link-Überprüfung | |||
| eigene URLs (Verzeichnis-Darstellung), mod_rewrite | |||
Barrierefreiheit |
|||
| Basis-Richtlinien werden eingehalten | |||
| Schriften-Skalierbarkeit standardmässig dabei | |||
| keine unnötigen Barrieren (überflüssige Tabellen usw.) | |||
Fluid-Technologie |
|||
| Ausdehnung des Designs möglich | |||
| Bild-Skalierung möglich | |||
| Text-Skalierung möglich | |||
| Plug-ins | |||
| Bildgalerien einfach und schnell möglich | |||
| Leuchtpult-Effekt für jedes Bild möglich | |||
| Diashow standardmässig dabei | |||
| Formluare beliebig auf einzelne Zellen anwendbar | |||
Erweiterungen für Profis |
|||
| CSS-Anpassung pro Seite möglich | |||
| Java Script pro Seite anwendbar | |||
| PHP/Script-Erweiterung | |||
| benutzerdefinierte Plug-ins (XSLT) | |||
Kapazität |
|||
| Anzahl Benutzer | unlimitiert | ||
| Anzahl Gruppen | unlimitiert | ||
Benutzerverwaltung |
|||
| Gruppenzugehörigkeit möglich | |||
| Vererbung von Benutzerrechten | |||
| Vererbung von Administratorenrechten | |||
| Einschränkungen bis auf einzelne Seiten und Komponenten | |||
| Mandantenfähigkeit | |||
Workflow |
|||
| Freigabekontrolle | |||
| Locking-Mechanismus | |||
| gemachte Änderungen ersichtlich | |||
| Änderungen zurücksetzbar | |||

