CMS-Features im Überblick
- Allgemeine Informationen
Lizenzart & Preismodell, Dokumentation, Performance, Support, Komprimierung, Erweiterbarkeit
- Inhaltsbearbeitung
Templates, Redaktion und Inhaltsanpassung, Bildhandling, Navigation, Suche, SEO, Fluid-Technologie
- Architektur und Infrastruktur
Server, Clients, Datensicherung und Archivierung, Wartung
- Benutzerverwaltung und Workflow
Kapazität, Freigabe-Berechtigungen, Workflow, Benutzerverwaltung
Lizenz |
|||
| Art | kommerziell/Vermietung | ||
| Preismodell | Verursacherprinzip | ||
Dokumentation |
|||
| Online-Dokumentation | x | ||
| Tutorials | x | ||
Performance |
|||
| Loadbalancing | x | ||
| Seitenkomprimierung durch GZIP | x | ||
Support |
|||
| Telefon-Hotline zum lokal Tarif und immer mit Techniker | x | ||
| Schulung der Benutzer inbegriffen | x | ||
| E-Mail-Anfragen | x | ||
| Support-Sitzung per Netviewer | x | ||
| Entwickler-Blog | x | ||
Erweiterbarkeit |
|||
| Site nachträglich stets noch erweiterbar | x | ||
| Plug-ins beliebig konfigurierbar | x | ||
| Datenhandling über XSLT | x | ||
Server |
|||
| mySQL-Datenbank | x | ||
| Betriebssystem Linux | x | ||
| PHP-Umgebung (PHP 5) | x | ||
Clients |
|||
| Backend komplett browserbasiert | x | ||
| keine Installation von zusätzlicher Software nötig | x | ||
| auf Mac, Linux und PC ausgerichtet | x | ||
| UTF8-Zeichensatz-Unterstützung | x | ||
| Sprache im Backend anpassbar (Deutsch, Englisch) | x | ||
Datensicherung und Archivierung |
|||
| Backup des ganzen Systems | mehrmals täglich | ||
Wartung |
|||
| CMS-Updates generell automatisch | x | ||
| Updates in entsprechender Version inbegriffen | x | ||
| Freischaltung weiterer Plug-ins | x | ||
Templates |
|||
| W3C-validiert und überprüft | x | ||
| tabellenlos | x | ||
| uneingeschränktes Design möglich | x | ||
| mehrere Templates problemlos möglich | x | ||
| einfacher Wechsel von verschiedenen Templates auf alle Seiten | x | ||
| frei definierbare und positionierbare Elemente wie Navigationen, Plug-ins, Inhalt usw. möglich | x | ||
Redaktion |
|||
| WYSIWYG-Editor mit 1:1-Ansicht | x | ||
| Vorschau-Funktion | x | ||
| individuelle CSS-Eingaben | x | ||
| CI und Stile geschützt | x | ||
| Bilder und Dokumente überall einbindbar | x | ||
| Browserunabhängigkeit und -kompatibilität des erzeugten Codes | x | ||
| Integration eigener Skripte | x | ||
| Mehrsprachigkeit im Admin-Bereich wählbar (Deutsch, Englisch) | x | ||
| alle Blöcke/Zellen frei verschieb- und anpassbar | x | ||
Textinhalte |
|||
| Eingabe von Inhalten ohne HTML-Kenntnisse | x | ||
| Spaltenlogik für optimale Typografie und Inhaltsanordnung | x | ||
| Breite des Inhaltes wird für den Umbruch 1:1 dargestellt | x | ||
| automatische Erkennung von Links und E-Mail-Adressen | x | ||
Multimedia-Inhalte |
|||
| Bilder und Dokumente bequem selektier- und auswählbar | x | ||
| Multimedia-Daten uploadbar mit eigener Verzeichnisstruktur | x | ||
| intelligentes Bild-Management | x | ||
| Proportionale Änderung der Auflösung von Bildern automatisch | x | ||
| non-destruktive Bildbearbeitung und Sektorenwahl | x | ||
| direkte Einbindung anderer Medienformate (Flash, Videos usw.) | x | ||
| einfaches Dokument-Management (Word, Excel, XML usw.) | x | ||
Navigation |
|||
| Navigationsänderungen automatisch nachgeführt | x | ||
| keine fehlerhaften Links möglich | x | ||
| Navigationsstruktur beliebig anpassbar | x | ||
| Sortierung möglich | x | ||
| Navigationspunkte aktiv oder inaktiv schaltbar | x | ||
| hohe Tiefe und Anzahl möglich | x | ||
Versionskontrolle |
|||
| Dokument nur von einer Person bearbeitbar bis freigegeben | x | ||
Link-Mangament |
|||
| Überprüfung von Links mit automatischer Point-to-Point-Logik | x | ||
| automatische Anpassung aller internen Links bei Dateiänderungen | x | ||
| automatische Generierung und Aktualisierung einer Sitemap | x | ||
Suchfunktionen |
|||
| Kontextsuche mit Relevanz-Anzeige und eigenem Algorithmus | x | ||
| Suche innerhalb von Dateien (xHTML, TXT, PDF, XML) | x | ||
SEO (Suchmaschinen-Optimierung) |
|||
| Seitentitel automatisch mit Navigation definierbar | x | ||
| Meta-Angaben (Titel, Description, Keywords) pro Seite definierbar | x | ||
| Sauberer, W3C-validierter xHTML-Code | x | ||
| automatische Generierung von Sitemaps für die Anmeldung und Wartung | x | ||
| interne Linküberprüfung | x | ||
| eigene URLs (Verzeichnis-Darstellung), mod_rewrite | x | ||
Barrierefreiheit |
|||
| Basis-Richtlinien werden eingehalten | x | ||
| Schriften-Skalierbarkeit standardmässig dabei | x | ||
| keine unnötigen Barrieren (überflüssige Tabellen usw.) | x | ||
Fluid-Technologie |
|||
| Ausdehnung des Designs möglich | x | ||
| Bild-Skalierung möglich | x | ||
| Text-Skalierung möglich | x | ||
| Plug-ins | x | ||
| Bildgalerien einfach und schnell möglich | x | ||
| Leuchtpult-Effekt für jedes Bild möglich | x | ||
| Diashow standardmässig dabei | x | ||
| Formluare beliebig auf einzelne Zellen anwendbar | x | ||
Erweiterungen für Profis |
|||
| CSS-Anpassung pro Seite möglich | x | ||
| Java Script pro Seite anwendbar | x | ||
| PHP/Script-Erweiterung | x | ||
| benutzerdefinierte Plug-ins (XSLT) | x | ||
Kapazität |
|||
| Anzahl Benutzer | unlimitiert | ||
| Anzahl Gruppen | unlimitiert | ||
Benutzerverwaltung |
|||
| Gruppenzugehörigkeit möglich | x | ||
| Vererbung von Benutzerrechten | x | ||
| Vererbung von Administratorenrechten | x | ||
| Einschränkungen bis auf einzelne Seiten und Komponenten | x | ||
| Mandantenfähigkeit | x | ||
Workflow |
|||
| Freigabekontrolle | x | ||
| Locking-Mechanismus | x | ||
| gemachte Änderungen ersichtlich | x | ||
| Änderungen zurücksetzbar | x | ||

